Hydraulic Press Machine HCH-LE
Hydraulic Press Machine HCH-LE
精度:
- 中組牙設計,沖程微調結構
- 凸型滑道設計易於間隙調整、高鋼性、耐衝擊、低磨耗
- 機台結構:高鋼性鋼板焊接加工一體成型
- 此機型應用於滑塊上下限定位精準之需求
效能:
- 油壓動力、節能省電、低噪音、行程中無動能損耗的問題,適合沖、壓、抽、鍛、剪、折等加工應用
- 模具夾頭型式與一般機械式沖床相同,新舊模具皆可互通使用
- 新型快插式滑桿設計,架模及加工效能同級最高
- 汽冷式強制散熱裝置,可連續長時間工作
安全:
- 本機型設計符合勞工安全檢查之各項規定
- PLC自動控制,可設定為寸動、單動、連動自動送料及多台連動等功能
- 鋼琴操作台設計,可選擇單手、雙手或腳踏三種模式
- 附加安全光柵,防止人員意外傷害
Exterior Size |
HCH-12LE |
HCH-18LE |
HCH-25LE |
HCH-40LE |
HCH-60LE |
A | 900 | 1049 | 1078 | 1166 | 1354 |
B | 2100 | 2152 | 2332 | 2520 | 2770 |
C | 751 | 773 | 857 | 960 | 1181 |
D | 250 | 280 | 290 | 300 | 350 |
E | 665 | 684 | 812 | 906 | 1086 |
F | 500 | 585 | 610 | 695 | 846 |
G | 690 | 850 | 990 | 1090 | 1277 |
H | 525 | 650 | 790 | 870 | 1010 |
I | 720 | 715 | 740 | 730 | 750 |
J | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
K | 250 | 273 | 323 | 360 | 430 |
L | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
M | 258 | 274 | 316 | 356 | 446 |
Unit:mm |
Item / Model |
Unit |
HCH-12LE |
HCH-18LE |
HCH-25LE |
HCH-40LE |
HCH-60LE |
Stamping Capacity | tons | 12 | 18 | 25 | 40 | 60 |
Stroke | mm | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Closing Height | mm | 190 | 210 | 210 | 210 | 250 |
Max. Mold Height | mm | 250 | 280 | 290 | 300 | 350 |
Slider Adjustment | mm | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 |
Slide Area | mm | 191x359 | 207x393 | 231x424 | 254x470 | 320x515 |
Die Hole | mm | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø38.1 | Ø50.8 | Ø50.8 |
Table Size | mm | 250x450 | 270x500 | 320x600 | 360x700 | 430x800 |
Table Aperture | mm | Ø130 | Ø150 | Ø165 | Ø180 | Ø200 |
Table Thickness | mm | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
Main Motor | HP | 2HP / 4P | 3HP / 4P | 5HP / 4P | 7.5HP / 4P | 10HP / 4P |
HCH-LE